WWW.GULDSMYCKEN.COM Sidan uppdaterad 2010 05 17
Guld i Svensk normalfärg av högsta kvalité 550:- grammet, Vitguld 600:- grammet, behöver inte rodieras.
Vi har lagt in några exempel som ger en fingervisning åt vilket håll priset landar för en ring.
| Guld | Bredd | Höjd | Storlek | vikt | |
| Rör | 3 mm | 2,1 mm | 16,75 mm | 5,5 gram | |
| Rör | 5 mm | 2,1 mm | 18,25 mm | 9,7 gram | |
| Rör hamrade | 5 mm | 1,55 mm | 16,25 mm | 5,9 gram | |
| Rör hamrade | 5 mm | 1,55 mm | 19 mm | 6,9 gram | 2 |
| Rör | 5,32 mm | 1,35 mm | 19,5 mm | 6,5 gram | |
| Rör | 5,2 mm | 1,2 mm | 17,5 mm | 5,3 gram |
Handgjorda, designade |
| Rör VGfelt | 5 mm | 1,35 mm | 17,75 mm | 5,8 gram | |
| Rör VGfelt | 5,5 mm | 1,35 mm | 19 mm | 7,1 gram | |
| Rör | 3 mm | 1,9 mm | 21,5 mm | 6,1 gram | |
| Rör | 4 mm | 1,86 mm | 17,75 mm | 6,5 gram | Omsmältning av ditt guld Inte helt rent 18 k guld 170:- grammet |
| Rör Kupad ins. | 4,14 mm | 1,8 mm | 19,7 mm | 7,2 gram | |
| Rör Kupad ins. | 5 mm | 2,1 mm | 16,5 mm | 9,1 gram | |
| Rör | 6.4 mm | 2 mm | 17 mm | 11 gram | |
| Rör | 5 mm | 2,5 mm | 16,5 mm | 11,2 gram | |
| Rör | 5 mm | 2,5 mm | 18,5 mm | 12,5 gram | Omsmältning av ditt guld Helt rent 18 k guld 140:- grammet |
| RÖR | 6,95 | 2,07 mm | 18,25 mm | 13,4 gram | |
| Rör | 8 mm | 1,9 mm | 20 mm | 17 gram | |
| Rör | 8 mm | 2.4+ mm | 19,25 mm | 19 gram | |
| Rör | 12 mm | 1,8 mm | 21,75 mm | 23,3 gram | |
|
|
|||||
| MachoBombé | 3,9 mm | 1 mm | 17,3/4 mm | 2,9 gr | Omsmältning av ditt guld Mycket orent 18 karat guld 260:- grammet |
| MachoBombé | 4,8 mm | 1,13 mm | 15,5 mm | 3,1 gram | |
| 4,22 mm | 0,96 mm | 18,5 mm | 3,1 gram | ||
| 4,25 mm | 1,15 mm | 15,5 mm | 3,4 gram | ||
| 4,09 mm | 1,17 mm | 17 mm | 3,6 gram | ||
| 4,27 mm | 1,42 mm | 16 mm | 4,1 gram | ||
| 4,68 mm | 1,3 | 18,5 mm | 4,4 gr | ||
| 4,37 mm | 1,4 mm | 18,25 mm | 4,6 gram | ||
| 6,15 mm | 1,18 mm | 17,75 mm | 5,6 gram | ||
| Macho bombé | 5,4 mm | 1,73 mm | 18,25 mm | 8 gram | |
| Macho bombé | 5 mm | 2,10 mm | 18,75 mm | 9,2 gram | Kraftig |
| 5,08 mm | 2,10 mm | 17 mm | 9,2 gram | Välvd insida | |
| 5,25 mm | 1,9 mm | 20,5 mm | 9,3 gram | ||
| 5,2 mm | 1,95 mm | 20,5 mm | 9,5 gram | ||
| 6,1 mm | 2,04 mm | 19,25 mm | 11.3 gram | ||
| 4 mm | 1,03 mm | 15,75 mm | 2,6 gram | ||
| 4 mm | 1 mm | 19 mm | 3,2 gram | ||
| Mjuk | 4,2 mm | 1,05 mm | 20 mm | 4,1 gram | |
| Mjuk | 5,35 mm | 1,04 mm | 18 mm | 4,6 gram | |
| Mjuk | 5,2 mm | 1,03 mm | 20 mm | 5,1 gram | |
| Mjuk | 5,7 mm | 1,9 mm | 17,75 mm | 8,1 gram | |
| Mjuk | 5,8 mm | 1,9 mm | 19,5 mm | 8,9 gram | |
| Huggen | 5,7 mm | 2,4 mm | 17,75 mm | 10 gram | |
| Huggen | 5,7 mm | 2,25 mm | 17 mm | 8,9 gram | |
| Vissa legeringar av vitt guld kan ha en högre specifik vikt, så räkna gärna med något mer i vikt. fär vitguld | |||||
Annan bredd? Du går in i tabellen, du tar först antal gram delar det med ringens bredd gånger den bredden du vill ha på din ring.
Annan tjocklek? Du går in i tabellen, du tar först antal gram delar det med ringens höjd gånger den höjden/tjockleken du vill ha på din ring.
Annan ringstorlek? Du går in i tabellen, du tar först antal gram delar det med ringens storlek gånger den ringstorleken du vill ha på din ring.
Beställning SMS till 0708 660590 ange beställning, namn och adress, guld, bredd, höjd, inv. gravyr, blank/matt yta, önskad leverans.
1 till 2 dagar leverans om du betalar över faktura, uppge ditt personnummer.
Mvh Sissi och lennart 021 66059 ___ info@guldsmycken.com Hem